Der POLYESTER- POOL von GP
DIE OPTIONEN UNSERER POLYESTERPOOLS
Personalisieren Sie Ihren Polyesterpool, indem Sie Ihre Optionen auswählen.
Wenn Sie sich bei Generation Piscine für einen Pool entscheiden, bestimmen Sie zunächst das Beckenmodell: Flachboden, schräger oder schrittweise abfallender Boden oder maßgefertigter Polyesterpool. Anschließend personalisieren Sie Ihr Poolmodell mit den verschiedenen verfügbaren Optionen: Wasserfarbe Ihres zukünftigen Polyesterpools, Art der Randplatten, Sicherheitsrollladen …
Übersichtstabelle der verschiedenen Polyesterpool-Optionen
Entdecken Sie für jedes unserer Polyesterpool-Modelle die verfügbaren Optionen, um Ihren Pool zu personalisieren! Unsere Poolmodelle sind nach Pool-Linie eingeteilt (Pool mit Flachboden, Pool mit schrägem/schrittweise abfallendem Boden).
1 - Sicherheitsklappe SCHACHT | 2 - Sicherheitsklappe TRENNWAND | 3 - Sicherheitsklappe BECKENBODEN | 4 - Sicherheitsklappe WAND | Automatischer ÜBERFLUR-ROLLLADEN | Beckenrandstein | Randstein Travertin | Sommer-, Winter- oder Schutzabdeckung | Länge nach Wunsch | Wabenförmiger Boden | Spiegelpool-Set-Ausführung* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL-LINIEN MIT FLACHBODEN | ||||||||||||
AURON | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • | |
BAIE LAVA | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
BENDOR | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CALLELONGUE | • | • | • | • | • | X | • | • | • | • | • | |
CANET PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CAPITOLE (4, 5, 6, 7 und 8) | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
CARRY PLAGE | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
CORNICHE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
SCHWIMMKANAL | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
DEVENSON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EN VAU | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
EXTRAS (45, 46, 73, 84) | X | X | X | • (1) | • | X | X | • | X | • | • | |
EXTRAS (70, 80, 90) | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
FIGUEROLLE | X | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
FONTAGNE / INIZAN | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GIENS | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
GRUISSAN PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
LEUCATE PLAGE | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MAXI CARRÉ | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MÉJEAN | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MINI CARRÉ | X | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT LOUIS - MONT JOLY | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • | • | |
MONT VENTOUX - MONT BLANC | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
PODESTAT | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
PORQUEROLLE | • | • | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
PORT-CROS | X | X | X | X | X | • | X | • | X | • | X | |
PRADO PLAGE - PRADO PLAGE XL | • | • | • | X | • | X | • | • | X | • | • | |
SUGITON | • | • | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
POOL-LINIEN MIT SCHRÄGBODEN | ||||||||||||
CALA | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE S | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE | • | X | X | X | • | X | • | • | X | • | • | |
ÉLÉGANCE XL | X | X | X | • | • | X | • | • | X | • | • | |
POMARÈGUE | • | X | X | X | • | • | X | • | X | • | X | |
MASSGESCHNEIDERTE POOL-LINIE | ||||||||||||
PORT-PIN | • | • | • | X | • (2) | X | • | • | • | • | • | |
INFINITY | • | • | • | X | • | X | • | • | • | • | • |
•• Möglich | X Unmöglich | (1) Nur für das EXTRA 46 | (2) Nur in der PORT-PIN Konfig. C
* Einbautechnik bezogen auf den Beckenbauer
Option: Wählen Sie die Farbe Ihres Polyesterpools
Weißer, blauer, beigefarbener oder grauer Polyesterpool: Je nach Farbe Ihres Polyesterpools hat das Wasser in Ihrem zukünftigen Polyesterpool einen anderen Farbton.
- Für klares und klares Wasser mit einem schönen himmelblauen Farbton entscheiden Sie sich für einen weißen Polyesterpool.
- Wenn Sie es vorziehen, mit türkisblauem Wasser auf der sicheren Seite zu bleiben, entscheiden Sie sich für einen blauen Polyesterpool.
- Eher an smaragdgrünem Wasser interessiert? Wählen Sie einen beigefarbenen Polyesterpool.
- Und für ein kristallklares Wasser mit sanften bläulichen Reflexen, das an das fließende Flusswasser erinnert, empfehlen wir einen grauen Polyesterpool.

WEIẞER POLYESTERPOOL

BLAUER POLYESTERPOOL

BEIGEFARBENER POLYESTERPOOL

GRAUER POLYESTERPOOL

Option: Die Art der Randplatten auswählen
WENN SIE IHREN POLYESTERPOOL INSTALLIERT HABEN, MÜSSEN SIE NUR NOCH DIE RANDPLATTEN UM DAS BECKEN HERUM VERLEGEN.
Generation Piscine bietet 2 verschiedene Arten von Randplatten: Fontvielle und Traverstin.
Abhängig von der Farbe Ihres Polyesterpools und dem Stil, den Sie Ihrem Pool geben möchten, ist die Auswahl bestimmter Randplatten besser geeignet.
Die Pools von Generation Piscine …
6,00 x 3,50 x 1,50 m Vol. eau : 24 m3
8,00 x 4,00 x 1,50 m Wasservol. : 44 m3
4,70 x 2,20 x 1,45 m Wasservol. : 12 m3
7,90 x 3,80 x 1,20 / 1,50 m Wasservol. : 36 m3
11,00 x 2,95 x 1,50 m Wasservol. : 49 m3
8,10 x 4,00 x 1,50 m Wasservol. : 45 m3
10,50 x 4,10 x 1,50 m Wasservol. : 53m3
8,00 x 3,20 x 1,50 m Wasservol. : 36 m3
8,00 x 3,80 x 1,50 m Wasservol. : 43 m3
6,00 x 3,00 x 1,50 m Wasservol. : 26 m3
4,30 x 2,30 x 1,50 m Wasservol. : 12 m3
3,15 x 3,15 x 1,50 mWasservol. : 12 m3
5,00 x 2,50 x 1,35 m Wasservol. : 15 m3
5,00 x 4,00 x 1,50 mWasservol. : 24 m3
6,00 x 3,50 x 1,50 m Wasservol. : 25 m3
7,00 x 3,00 x 1,50 m Wasservol. : 30 m3
4,30 x 2,20 x 1,10 m Wasservol. : 10 m3
7,90 x 3,80 x 1,50 m Wasservol. : 42 m3
9,00 x 4,00 x 1,50 m Wasservol. : 49 m3
8,00 x 4,00 x 1,40 m Wasservol. : 40 m3
8,00 x 4,00 x 1,50 m Wasservol. : 43 m3
7,00 x 3,00 x 1,50 m Wasservol. : 26 m3
7,00 x 4,00 x 1,50 m Wasservol. : 38 m3
4,60 x 3,00 x 1,40 m Wasservol. : 17 m3
4,50 x 2,20 x 1,40 m Wasservol. : 10 m3
8,50 x 3,80 x 1,00 / 1,70 m Wasservol. : 39 m3
6,20 x 3,20 x 1,45 m Wasservol. : 25 m3
3,40 x 3,80 x 1,50 m Wasservol. : 18 m3
6,00 x 3,00 x 1,50 m Wasservol. : 24m3
5,00 x 2,70 x 1,45 m Wasservol. : 16m3
7,00 x 3,50 x 1,50 m Wasservol. : 30 m3
7,10 x 3,40 x 1,50 m Wasservol. : 34 m3
4,30 x 2,30 x 1,50 m Wasservol. : 13 m3
5,70 x 2,95 x 1,50 m Wasservol. : 23 m3
7,00 x 3,50 x 1,05 / 1,70 m Wasservol. : 33 m3
Optionen im Detail
Alle Lösungen, um Ihren Polyesterpool zu personalisieren
Die verfügbaren Optionen für die Pool-Linien von Generation Piscine
Lassen Sie sich führen